Nazwa produktu: | regulowane łóżko szpitalne | Panel tylnej części: | 0 ~ 75 |
---|---|---|---|
Trendelenburg: | 0 ~ 10 | Maksymalne bezpieczne obciążenie: | 250 kg |
kolor: | Żądanie klienta, białe i niebieskie | Kółka: | Kółka centralnego sterowania, 4 szt |
Podkreślić: | high low bed hospital bed,icu bed |
Elektryczne regulowane łóżko 3 silniki Elektryczne szpitalne łóżko pielęgnacyjne do pokoju OIOM
Opisy produktów:
Dane techniczne: | |||
Model | ALS-E301 | ||
Rozmiar zewnętrzny | L2150 * W1050 * H460-720 mm | ||
Rozmiar wewnętrzny | L1950 * W830 mm | ||
Deska pod głowę / pod nogi | Odłączana głowica i stopka ABS do resuscytacji | ||
Poręcze | Składana strona Poręcze wykonane z tworzywa ABS | ||
Słuchawka | Słuchawka pacjenta | ||
Haki na mocz | Haki na mocz ze stali chromowanej i plastiku zanurzone razem | ||
Koła | Centralnie sterowany zamek | ||
Oparcie | Kontrola RKO | ||
Silnik | cztery silniki do tego łóżka medycznego | ||
Platforma łóżka materaca | mamy różne rodzaje łóżek dla klientów | ||
Bezpieczne obciążenie robocze | Jakość spełnia normy krajowe i jest wyposażona w cichy i cichy silnik elektryczny, który może wytrzymać obciążenie ponad 250 kg. | ||
Funkcje: | |||
Podnoszenie oparcia | 0–75 ° (± 2%) z wg Kontrola RKO | ||
Podnoszenie kolan | 0–45 ° (± 2%) przez silniki elektryczne | ||
Z możliwością dostosowania wysokości | H400-720 mm przez silniki elektryczne | ||
Trendelenburg | Nie | ||
Anti-trendelenburg | Nie |
Szczegóły pokazują:
Opakowanie i ładowanie: