| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | MC |
| Orzecznictwo: | CE ISO |
| Numer modelu: | ALS-WL11a |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
| Cena: | current price |
| Szczegóły pakowania: | Futerał drewniany |
| Czas dostawy: | 7 dni |
| Zasady płatności: | TT, LC, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 800 sztuk / M |
| Nazwa produktu: | Zmotoryzowane windy schodowe dla towarów | materiał: | Stop aluminium |
|---|---|---|---|
| Kolor: | żółty lub inny | Nośność: | mniej niż 220 kg |
| typu: | przejazd za ładunki | Orzecznictwo: | ISO 13485 and CE certificate |
| Podkreślić: | ambulance stretcher,stretcher trolley cart |
||
Elektryczny wózek ze stopu aluminium Przenośny ręczny wózek wspinaczkowy do wózków Cargos ALS-WL11a
Właściwości techniczne:
nosze schodowe z windą pojawiają się pod różnymi nazwami w Internecie, niezależnie od tego, czy są one nazywane elektrycznymi chodzikami, koszarami, zmotoryzowanymi wózkami do wspinania się po schodach lub wózkiem, są to zasadniczo napędzane schody wspinaczkowe lub elektryczne taczki z wbudowanym silnikiem. Umożliwia operatorowi załadowanie do 200 kg towarów na górze i na dole. Bateria litowa.
| Model | WL11A |
| Metrial | Stop aluminium |
| Grubość | 1,2 mm / 1,5 mm / 3,2 mm |
| Rozmiar produktu | 700 * 550 * 1150-1770 mm |
| Rozmiar krotnie | 1150 * 550 * 320 mm |
| Wielkość paczki | 1200 * 600 * 350 mm |
| Udźwig | 160 kg / 160 kg / 220 kg |
| Maksymalna pojemność | 190 kg / 190 kg / 250 kg |
| północny zachód | 24 kg |
| GW | 45 kg |
Szczegółowe zdjęcia